Lista de transacciones
LOCAL PRUEBA | Aranguren 14339 CABA
| Fecha | Descripción | Medio | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | ID venta= 47566 | Visa | Pendiente | $2980.00 |
| 04/09/2017 | ID venta= 47611 | Pagofácil | Acreditado | $1974.00 |
| 04/09/2017 | ID venta= 47827 | Pagofácil | Acreditado | $910.00 |
| 04/09/2017 | ID venta= 47841 | MasterCard | Acreditado | $1420.00 |
| 03/09/2017 | ID venta= 47866 | Visa | Acreditado | $2414.00 |
| $6422.00 | ||||
